|
DISFUTA DE PROYECCIONES INCREIBLES
REDUCIDO NIVEL DE RUIDO
- Resolución UXGA,Tecnología DLP ,3100 AnsiLumens, ratio de contraste de 3700:1 y conexión HDMI
El proyector P1303W ofrece muy buenos gráficos para todo tipo de presentaciones Además es fácil de utilizar y posee tecnologías avanzadas para la conservacion de la energía. Proporciona un bajo nivel de ruido, lo cual garantiza que las presentaciones no se vean afectadas.
Garantía :
24 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | Sì | Emisión acústica | 34 dB |
|---|
| Dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | n.d. |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 3.100 ANSI lumen | Relación contraste | 3.700 :1 |
|---|
| Relación de aspecto nativo | 16:10 | Resolución máxima | UXGA |
|---|
| Resolución nativa horizontal | 1.280 pixel | Resolución nativa vertical | 800 Pixel |
|---|
| Resolución mín. | WXGA (1366x800) | Resolución máx. | 0 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.920 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.080 Pixels |
|---|
| Distancia proyección mín. | 1 Mt | Desplazamiento vertical | 0 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 100 Hz | Distancia proyección máx. | 10 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 100 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 120 hz |
|---|
| Características Tecnología | NTSC (3.58/ 4.43)
PAL (B/ D/ G/ H/ I/ M/ N)
SECAM(B/ D/ G/ K/ K1/ L)
HDTV(720p,1080i,1080p)
EDTV(480p,576p)
SDTV(480i,576i) |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 230 W | Tipo | 2.500 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 4.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | Osram user replaceable P-VIP lamp |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| Factor | 2 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual / Auto |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | 40 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 40 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0 | Foco | Manual |
|---|
AUDIO| Modalidad salida | Mono | Altavoces | 1 |
|---|
| Potencia salida | 2 W | | |
|---|
|
| Otras características Audio | One internal speaker with 2 watts output |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 1 |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| DVI digital | 0 | HDMI  | 1 |
|---|
| Entrada Vídeo Compuesto | 1 | RCA Audio In | 1 |
|---|
| Euroconector | 0 | S-Video  | 1 |
|---|
| VGA para PC | 0 | Jack estéreo 3,5 mm | 0 |
|---|
| Red Lan | No | | |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 1 | Audio óptica | 0 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 0 |
|---|
DIMENSIONES| Altura | 8,400 cm | Ancho | 26,900 cm |
|---|
| Profundidad | 20,600 cm | Peso | 2,520 kg |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| Alimentador interno | Sì | Bolsa | Sì |
|---|
| Cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
| Potencia absorbida en funcionamiento | VGA cable
Lens cap
User's guide (CD-ROM)
Quick Start Guide
Security Card |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 290 W |
|---|
| Tensión requerida | 100 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | n.d. |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 19 November, 2010. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|