|
TECNOLOGIA DLP 3D READY
IDEAL PARA EL CINE EN CASA
- Resolución Nativa XGA (1024x768), ratio de contraste 3700:1, 2500Ansi Lumen y tecnología Nvidia 3D
Ideal para el entretenimiento en el hogar y juegos dentro de su hogar, también es excelente para uso en oficina pequeña o en los centros escolares gracias a los 2500 ANSI lúmenes de brillo y contraste de 3700:1 .
Garantía :
24 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | DLP 3D |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 30 dB |
|---|
| Silenciosidad en stand-By | 26 Db | dirección movimiento objetivo | No |
|---|
| Color primario | Negro | color secundario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | n.d. |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 2.500 ANSI lumen | relación contraste | 3.700 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 4:3 | resolución máxima | HD 1080p |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.024 pixel | resolución nativa vertical | 768 Pixel |
|---|
| resolución mín. | XGA (1024X768) | resolución máx. | 7,620 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.920 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.080 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 1 Mt | desplazamiento vertical | 0,580 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 100 Hz | distancia proyección máx. | 11,900 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 100 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 85 hz |
|---|
| Características Tecnología | NTSC (3.58/ 4.43), PAL (B/ D/ G/ H/ I/ M/ N), SECAM (B/ D/ G/ K/ K1/ L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 180 W | tipo | 3.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 4.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | Osram 180W user replacable P-VIP lamp |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 2 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual / Auto |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -40 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 40 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | | |
|---|
SISTEMA OBJETIVOAUDIO| modalidad salida | Mono | altavoces | 1 |
|---|
| potencia salida | 2 W | | |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | Sì | USB estándar | 0,00 |
|---|
| Mini USB | 0,00 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| DVI digital | 0,00 | HDMI  | 0,00 |
|---|
| Entrada Vídeo Compuesto | 1 | RCA Audio In | 0,00 |
|---|
| Euroconector | 0,00 | S-Video  | 1 |
|---|
| VGA para PC | 1 | Jack estéreo 3,5 mm | 1 |
|---|
| Red Lan | No | | |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0,00 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | Sì |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Temperatura mín. funcionamiento | 5 ° |
|---|
| Temperatura máx. funcionamiento | 35 | Potencia absorbida en funcionamiento | 224 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | n.d. |
 |
| This product was added to our catalog on Tuesday 25 May, 2010. |
 |
|
 |
 |
Customers who bought this product also purchased |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|