|
El nuevo proyector P1266I cuenta con las mejores caracteristicas para presentaciones excelentes y entretenimiento, con un optimizado brillo de 2700 Ansi lumens provee imagenes nítidas e impecables, otra notable característica es el puerto HDMI que lleva incoprporado , ofreciendo un alto rendimiento y calidad, ademas de conectarse a traves de wireless.
Garantía :
24 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 30 dB |
|---|
| Silenciosidad en stand-By | 25 Db | dirección movimiento objetivo | No |
|---|
| Color primario | Negro | | |
|---|
|
| Idiomas Menú | n.d |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 2.700 ANSI lumen | relación contraste | 2.700 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 4:3 | resolución máxima | WSXGA+ |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.024 pixel | resolución nativa vertical | 768 Pixel |
|---|
| resolución mín. | XGA (1024X768) | resolución máx. | 7,620 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.680 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.050 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 1 Mt | desplazamiento vertical | 0,580 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 100 Hz | distancia proyección máx. | 9,800 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 100 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 85 hz |
|---|
| Características Tecnología | n.d |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 200 W | tipo | 3.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 4.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | Tipo de lámpara: Osram 200 W user replaceable P-VIP lamp. |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 2 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -40 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 40 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | foco | Manual |
|---|
AUDIO| modalidad salida | Stereo | altavoces | 1 |
|---|
| potencia salida | 2 W | | |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | Sì |
|---|
| Serie | Sì | USB estándar | 1 |
|---|
| Mini USB | 0,00 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 0,00 nr | DVI digital | 0,00 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 1 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0,00 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | Sì |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 285 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | n.d |
|---|
TAMAÑO CON EMBALAJE| Lado A | 16 cm | Lado B | 31 cm |
|---|
| Lado C | 38 cm | Peso con embalaje | 4 kg |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 14 May, 2010. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|