|
Proyector BenQ MX660P. Características principales:
- 3000 ANSI LÚMENES
- Contraste 5000:1
- Resolución XGA
- USB Reader
- USB Display
- Wireless Display (Opcional)
- 3D Ready
Garantía :
36 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | Sì | Emisión acústica | 32 dB |
|---|
| Dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | 26 idiomas, incluido español |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 3.000 ANSI lumen | Relación contraste | 5.000 :1 |
|---|
| Relación de aspecto nativo | 4:3 | Resolución máxima | XGA |
|---|
| Resolución nativa horizontal | 1.024 pixel | Resolución nativa vertical | 768 Pixel |
|---|
| Resolución mín. | UXGA (1600x1200) | Resolución máx. | 7,620 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.600 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.200 Pixels |
|---|
| Distancia proyección mín. | 1 Mt | Desplazamiento vertical | 0,700 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 120 Hz | Distancia proyección máx. | 12 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 99 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 120 hz |
|---|
| Características Tecnología | n.d. |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 210 W | Tipo | 3.500 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 5.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | n.d. |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| Factor | 1,100 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -40 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 40 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0 | Foco | Manual |
|---|
AUDIO| Modalidad salida | Mono | Altavoces | 1 |
|---|
AUDIOCONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 1 |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 2 nr | DVI digital | 0 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 2 | Euroconector | 0 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 1 | Audio óptica | 0 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 1 |
|---|
DIMENSIONES| Altura | 10,400 cm | Ancho | 31,200 cm |
|---|
| Profundidad | 24,400 cm | Peso | 2,650 kg |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| Alimentador interno | No | Bolsa | Sì |
|---|
| Cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 298 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | n.d. |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 26 August, 2011. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|