|
Proyector BenQ W1200. Características principales:
- Resolución Full HD 1080p
- Gama de colores NTSC 85%
- 1800 AL
- Contraste 5000:1
- Luminosidad y contraste mejorados
- HDMI
- Certificación ISFccc
- 20W SRS WOW HD™ Surround Sound
Certificación ISFccc:
Permite lograr imágenes de alta calidad, a través de una calibración perfecta que se adapta fácilmente al medio en el que está instalado el proyector, con dos modos optimizados ISF (día y noche).
Gestión regulable del color:
El sistema de gestión del color permite ajustar la saturación de color, contraste, brillo, balance de blancos, etc. para satisfacer mejor las preferencias de visión y necesidades individuales.
20W SRS WOW HD™ Surround Sound:
Disfrute de una experiencia increíble con el SRS WOW HD. A través de dos altavoces integrados de 10W, que mejoran el rendimiento de graves y agudos. Estos altavoces están firmemente ujetos en el interior del proyector y están dotados de un diseño resistente al movimiento que garantiza estabilidad y calidad de sonido durante la proyección.
Garantía :
36 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Cine en Casa | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | Sì | Emisión acústica | 27 dB |
|---|
| Silenciosidad en stand-By | 22 Db | Dirección movimiento objetivo | Sì |
|---|
| Color primario | Blanco | Color secundario | Gris |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 1.800 ANSI lumen | Relación contraste | 5.000 :1 |
|---|
| Relación de aspecto nativo | 16:9 | Resolución máxima | HD 1080p |
|---|
| Resolución nativa horizontal | 1.920 pixel | Resolución nativa vertical | 1.080 Pixel |
|---|
| Resolución mín. | WUXGA (1920x1200) | Resolución máx. | 7,620 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.920 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.200 Pixels |
|---|
| Distancia proyección mín. | 1,200 Mt | Desplazamiento vertical | 0,610 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 85 Hz | Distancia proyección máx. | 9,300 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 90 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 85 hz |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 230 W | Tipo | 2.500 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 4.000 | | |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| Factor | 1,500 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -20 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 20 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0 | Foco | Objetivo no de serie |
|---|
AUDIOAUDIO| Altavoces | 2 | Potencia salida | 10 W |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | Sì | USB estándar | 0 |
|---|
| Mini USB | 1 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 1 nr | DVI digital | 0 |
|---|
HDMI  | 2 | Entrada Vídeo Compuesto | 4 |
|---|
| RCA Audio In | 2 | Euroconector | 0 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0 | Audio óptica | 0 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 0 |
|---|
DIMENSIONES| Altura | 13,900 cm | Ancho | 33,900 cm |
|---|
| Profundidad | 26 cm | Peso | 3,600 kg |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| Alimentador interno | No | Bolsa | No |
|---|
| Cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 290 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 26 August, 2011. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|