|
Diseño elegante, ligeros y luminosos
Tienen un diseño elegante y son extremadamente compactos. Sus funciones, de fácil uso, le permiten
utilizar el proyector rápidamente y en cualquier lugar.
EB-S82 ofrece una emisión de luz en color de 2500 lúmenes.
Su excepcional valor se complementa con una extraordinaria duración
de la lámpara de 5000 horas.
A DESTACAR
· USB Display
· Rápida puesta en marcha 5 seg. / Función Instant Off
· Lámpara de larga duración E-TORL de 5000 horas
ENTRADAS VÍDEO
Ordenador 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B
Vídeo 1 x RCA, 1 x S-Vídeo, 1 x Componente (D-sub 15-pin)
ENTRADA AUDIO
Ordenador / Vídeo
1 x Estéreo mini-jack
SALIDA AUDIO
Ordenador
1 x Estéreo mini-jack
Garantía :
12 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | 3LCD |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 0 dB |
|---|
| Dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso... |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 2.500 ANSI lumen | Relación contraste | 2.000 :1 |
|---|
| Relación de aspecto nativo | 4:3 | Resolución máxima | SVGA |
|---|
| Resolución nativa horizontal | 0 pixel | Resolución nativa vertical | 0 Pixel |
|---|
| Resolución mín. | SVGA (800x600) | Resolución máx. | 0 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 0 Pixels | Resolución máxima vertical | 0 Pixels |
|---|
| Distancia proyección mín. | 1,770 Mt | Desplazamiento vertical | 0 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 0 Hz | Distancia proyección máx. | 2,400 mt |
|---|
| Ángulo de proyección (h) | 0 ° | Máx. Sync Rate (H) | 0 Khz |
|---|
| Máx. Sync Rate (V) | 0 hz | | |
|---|
|
| Características Tecnología | Seguridad: Hueco para pasacables de seguridad, Bloqueo Kensington, protección por contraseña |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 175 W | Tipo | 4.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 5.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | E-TORL
lampara de recambio: ELPLP54
filtro de aire: ELPAF25 |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| Factor | 1,440 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Funcionalidad no presente |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | 0 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 30 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0 | Foco | Manual |
|---|
AUDIOAUDIO| Altavoces | 1 | Potencia salida | 1 W |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | Sì | USB estándar | 1 |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 1 nr | DVI digital | 0 |
|---|
HDMI  | 0 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 1 | Euroconector | 0 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0 | Audio óptica | 0 |
|---|
| Salida RGB | 0 | Vídeo compuesto | 0 |
|---|
DIMENSIONES| Altura | 22,800 cm | Ancho | 29,500 cm |
|---|
| Profundidad | 7,700 cm | Peso | 2,300 kg |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| Alimentador interno | Sì | Bolsa | No |
|---|
| Cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 234 W |
|---|
| Tensión requerida | 0 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | IEC 60950-1 1ª edición (Marca CE) Directiva EMC (89/ 336/ EEC) Regulaciones de Reciclado |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 19 November, 2010. |
 |
|
 |
 |
Customers who bought this product also purchased |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|