|
Los EB-S8 / EB-X8 / EB-W8 no sólo tienen un diseño nuevo y elegante, sino que además ofrecen un gran rendimiento. Gracias a su emisión de luz en color de 2500 lúmenes y su peso ligero, permiten transportarlos y realizar fácilmente presentaciones en cualquier lugar. Por ser un proyector de alta definición está tambien especialmente indicado para su uso como cine en casa, dispone de conexión de alta definición HDMI compatible con todos los estándares de alta definición.
Sus funciones, de fácil uso, le permiten utilizar el proyector rápidamente. Además con la gran conectividad de que disponen los EB-X8 y EB-W8 permite ampliar la experiencia multimedia. Su excepcional valor se complementa con una extraordinaria duración de vida de la lámpara de 5000 horas. Los EB-S8 / EB-X8 / EB-W8 definitivamente son el socio ideal tanto para sus presentaciones de negocios como para cine en casa.
Garantía :
24 meses on center
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | LCD |
|---|
Widescreen  | Sì | Emisión acústica | 29 dB |
|---|
| dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Blanco |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 2.500 ANSI lumen | relación contraste | 2.000 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 16:10 | resolución máxima | WXGA |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.280 pixel | resolución nativa vertical | 800 Pixel |
|---|
| resolución mín. | WUXGA (1920x1200) | resolución máx. | 8,077 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.920 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.200 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 1,680 Mt | desplazamiento vertical | 0,838 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 0,00 Hz | distancia proyección máx. | 2,020 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 0,00 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 0,00 hz |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 200 W | tipo | 4.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 5.000 | | |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 0,00 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Automatica |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -30 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 30 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | foco | Manual |
|---|
AUDIO| modalidad salida | Mono | altavoces | 1 |
|---|
AUDIOCONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 1 |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 0,00 nr | DVI digital | 0,00 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 0,00 |
|---|
| RCA Audio In | 2 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 0,00 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 0,00 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0,00 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 0,00 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | Sì |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | No | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 0,00 W |
|---|
| Tensión requerida | 0,00 V | | |
|---|
TAMAÑO CON EMBALAJE| Lado A | 16 cm | Lado B | 36 cm |
|---|
| Lado C | 37 cm | Peso con embalaje | 4 kg |
 |
| This product was added to our catalog on Tuesday 22 June, 2010. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|