|
Fabuloso pack descuento proyector Optoma HD600x con pantalla manual de alta calidad LUX-SCREEN formato 106" panorámico.
La tela posee una ganancia de brillo nivel 1.1, borde perimetal negro y parte posterior negra para la concentración de contraste.
Nuevo modelo mejorado del antiguo Optoma HD700X, Optoma introduce por completo una verdadera maquina de cine, pues con sus 1.600 ANSI lúmenes y su alto contraste de 3.500:1 hara las delicias de cualquier cinefilo y jugón.
Por si fuera poco este proyector trabaja a 1080p en 24 frames permitiendo una imagen fluida y sin efectos no deseados, especialmente adaptado a las últimas tecnologías.
Sin lugar a dudas una gran elección para todos los bolsillos sin necesidad de recurrir a opciones disparatadas de precio.
Detalle sorprendente en resolución HD Ready
Imagen brillante - 1600 Lumenes
Impresionante calidad de imágen - Contraste 3500:1 ( 350:1 ANSI )
Movimiento suave - 1080P 24 fr
Tecnología HD Ready DLP®
Garantía :
60 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Cine en Casa | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | Sì | Emisión acústica | 29 dB |
|---|
| dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | N/ D |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 350 ANSI lumen | relación contraste | 3.500 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 16:9 | resolución máxima | HD 720 |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.280 pixel | resolución nativa vertical | 720 Pixel |
|---|
| resolución mín. | HD 720 | resolución máx. | 0,00 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.280 Pixels | Resolución máxima vertical | 720 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 1,200 Mt | desplazamiento vertical | 0,00 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 0,00 Hz | distancia proyección máx. | 12 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 0,00 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 0,00 hz |
|---|
| Características Tecnología | HD Ready DLP® |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 185 W | tipo | 3.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 4.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | N/ D |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 0,00 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -40 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 40 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | | |
|---|
AUDIO| modalidad salida | Mono | altavoces | 1 |
|---|
| potencia salida | 2 W | | |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 0,00 |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 0,00 nr | DVI digital | 0,00 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 0,00 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0,00 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 0,00 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | No |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | No | Batería Mando a Distancia | No |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 255 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | RoHS |
 |
| Current Reviews: 1 |
 |
| This product was added to our catalog on Friday 02 July, 2010. |
 |
|
 |
 |
Customers who bought this product also purchased |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|