|
Con sus 4 000 ANSI de luminosidad, el proyector D400 permite proyectar incluso bajo iluminación ambiental. Así podrás disfrutar de una excelente calidad de imagen, sin preocuparte por la iluminación
Las sofisticadas curvas del D400 añaden elegancia a cualquier entorno. Con moderno diseño, el SAMSUNG D400 logrará captar la atención de tu audiencia, incluso antes de empezar la presentación.
El D400 de SAMSUNG, es tan fácil de usar como de llevar, además ofrece una amplia gama de opciones de conexión. En casa, conéctalo a tu dispositivo A/V utilizando un simple conector por componentes y podrás disfrutar disfrutar de cine, DVD y juegos. En la oficina o incluso en la calle, la conexión sub-D te permite acceder fácilmente a tu PC.
Mejora la calidad de tus presentaciones con el proyector D400. Con una resolución XGA de 1 024 x 768, ofrece una increíble calidad de imagen. Cautiva a la audiencia con la claridad y el brillo del nuevo D400.
Brillo : 4 000 ANSI Lumens
Radio de Constraste : 3 000:1 Full On/Off
Tipo de lámpara : UHP
Tiempo de Vida de Lámpara : High Bright: 2 000 horas / Modo Eco: 2 500 horas
Garantía :
24 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | DLP |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 30 dB |
|---|
| Silenciosidad en stand-By | 26 Db | dirección movimiento objetivo | No |
|---|
| Color primario | Gris | color secundario | ninguno |
|---|
| Idiomas Menú | Ingles, Alemán, Español, Holandés, Francés, Italiano, Portugues, Chino, Sueco, Coreano |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 4.000 ANSI lumen | relación contraste | 3.000 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 4:3 | resolución máxima | SVGA |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.024 pixel | resolución nativa vertical | 768 Pixel |
|---|
| resolución mín. | XGA (1024X768) | Resolución máxima horizontal | 1.280 Pixels |
|---|
| Resolución máxima vertical | 1.024 Pixels | distancia proyección mín. | 1 Mt |
|---|
| desplazamiento vertical | 1 mt | Frecuencia Máxima | 85 Hz |
|---|
| distancia proyección máx. | 10 mt | Máx. Sync Rate (H) | 70 Khz |
|---|
| Máx. Sync Rate (V) | 85 hz | | |
|---|
|
| Características Tecnología | N/ D |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 280 W | tipo | 2.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 2.500 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | UHP |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 1,150 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -30 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 30 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | foco | Manual |
|---|
AUDIO| modalidad salida | Sin Audio | altavoces | 0,00 |
|---|
AUDIOCONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 0,00 |
|---|
| Mini USB | 0,00 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 1 nr | DVI digital | 0,00 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 1 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 1 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 0,00 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 1 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 1 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | No |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | No | Batería Mando a Distancia | No |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Temperatura mín. funcionamiento | 0,00 ° |
|---|
| Temperatura máx. funcionamiento | 40 | Potencia absorbida en funcionamiento | 350 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | No |
|---|
TAMAÑO CON EMBALAJE| Lado A | 23 cm | Lado B | 40 cm |
|---|
| Lado C | 41 cm | Peso con embalaje | 6 kg |
 |
| This product was added to our catalog on Saturday 06 March, 2010. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|