|
Con el nuevo proyector M200 de Samsung disfrutarás de una mayor intensidad de colores e imágenes más dinámicas gracias a su conexión de alta definición HDMI.
Diseñado para mejorar y facilitar tus presentaciones, con la confianza de la tecnología de Samsung
La tecnología 3LCD alcanza un nuevo nivel de realismo, utilizando espejos para separar la luz blanca de los colores primarios: rojo, azul y amarillo. Cada color se refleja en su propio chip LCD, lo que crea una imagen que se mezcla con colores intensos y vibrantes en el momento en que pasa a través del prisma. La lente lanza imágenes de colores espectaculares, que se proyectan en la pantalla. Finalmente, lo que ven tus ojos es una intensidad increíble que va un paso más allá de lo que te puedes esperar de un proyector.
En modo Eco la lámpara del proyector puede durar hasta 5 000 horas. Este modo es adecuado para pantallas de hasta 100”, disminuyéndose además el ruido y el consumo de energía mediante la reducción del brillo de la lámpara.
Con un consumo de energía menor de 1w en modo Standby, la durabilidad del proyector se verá incrementada, garantizando así el máximo rendimiento durante mucho más tiempo y un bajo consumo de energía
Las distorsiones y alargamiento de la imagen tienen lugar cuando un proyector no está colocado justo en el centro de la pantalla de proyección. Cuando el proyector está situado encima o debajo del centro, ocurre una distorsión vertical.
Los proyectores de Samsung M200 ofrecen una efectiva "corrección digital keystone vertical", compensando la colocación imprecisa del proyector y presentando proyecciones perfectas con exactitud
Con 2000 ANSI de luminosidad, el proyector M200, permite proyectar incluso en salas muy iluminadas. No importa el entorno en el que estés ni la iluminación que uses; disfrutarás de una excelente calidad de imagen para hacer presentaciones que dejarán una gran impresión.
Además, ahora (Modo Eco) con una reducción de ruido a sólo 31db se eliminarán las interferencias acústicas potenciando el impacto visual de la presentación.
Gracias a su diseño,el M200 permite un sencillo proceso de recambio. Incluso si se encuentra montado en el techo, podrás reemplazar la lámpara sin desmontarlo
Garantía :
36 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | LCD |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 36 dB |
|---|
| dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Blanco |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 2.000 ANSI lumen | relación contraste | 500 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 4:3 | resolución máxima | XGA |
|---|
| resolución nativa horizontal | 1.024 pixel | resolución nativa vertical | 768 Pixel |
|---|
| resolución mín. | UXGA (1600x1200) | resolución máx. | 7,600 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 1.600 Pixels | Resolución máxima vertical | 1.200 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 1 Mt | desplazamiento vertical | 1 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 79 Hz | distancia proyección máx. | 14 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 79 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 75 hz |
|---|
| Características Tecnología | 3 paneles LCD(p-Si TFT Active-matrix) |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 180 W | tipo | 3.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 5.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | UHP |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 1,200 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -20 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 20 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | foco | Manual |
|---|
AUDIOAUDIO| altavoces | 1 | potencia salida | 7 W |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 0,00 |
|---|
| Mini USB | 0,00 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 1 nr | DVI digital | 1 |
|---|
HDMI  | 1 | Entrada Vídeo Compuesto | 1 |
|---|
| RCA Audio In | 1 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 0,00 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 0,00 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 1 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 0,00 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | No |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | Sì |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | Sì | Batería Mando a Distancia | Sì |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | Sì | Potencia absorbida en funcionamiento | 240 W |
|---|
| Tensión requerida | 240 V | | |
|---|
TAMAÑO CON EMBALAJE| Lado A | 20 cm | Lado B | 38 cm |
|---|
| Lado C | 41 cm | Peso con embalaje | 5 kg |
 |
| This product was added to our catalog on Tuesday 25 May, 2010. |
 |
|
 |
 |
Customers who bought this product also purchased |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|