|
proyector de bolsillo
En cualquier momento, en cualquier lugar: pesa menos de un kilo y mide sólo 147,32 x 63,5 x 144,78mm. Es pequeño y ligero, no puede ser más fácil de llevar.
Gracias a su diseño compacto y moderno y sus avanzadas prestaciones, el éxito está asegurado. Además, podrás conectarlo al PC y a los dispositivos AV, en cualquier lugar. Haz de tu trabajo el foco de atención con el SAMSUNG P400B con imágenes nítidas y vivas que impactarán a la audiencia.
Con sus 150 ANSI de luminosidad, el SAMSUNG P400, es uno de los proyectores LED más brillantes del mercado y dura hasta 20 000 horas. Los puertos de entrada a Video y audio permiten la conexión al portátil, reproductor de DVD y video digital.
Las imágenes son brillantes, nítidas, y coloridas. Gracias a la tecnología DLP y el ratio de contraste, obtendrás imágenes de alta calidad que mantendrá a la audiencia cautivada
El P400 de SAMSUNG, es tan fácil de usar como de llevar, además ofrece una amplia gama de opciones de conexión. En casa, conéctalo a tu dispositivo A/V utilizando un simple conector por componentes y podrás disfrutar disfrutar de cine, DVD y juegos. En la oficina o incluso en la calle, la conexión sub-D te permite acceder fácilmente a tu PC.
Moderno en estilo, con un elegante y brillante diseño en negro, el SAMSUNG P400B captará la atención de su audiencia incluso antes de empezar la presentación.
Lleva el proyector de bolsillo en cualquier momento, en cualquier lugar. Pesa menos de un kilo y mide sólo 147,32 x 63,5 x 144,78mm. Es ligero y compacto, fácil de llevar.
Garantía :
24 meses
Ficha TécnicaFICHA TÉCNICAGENERAL| Tipología | Business | Tecnología | LED |
|---|
Widescreen  | No | Emisión acústica | 28 dB |
|---|
| dirección movimiento objetivo | No | Color primario | Negro |
|---|
| Idiomas Menú | ingles, aleman, español, hoolandes, frances,italiano, portugues, chino, sueco y coreano. |
|---|
IMAGEN| Luminosidad | 150 ANSI lumen | relación contraste | 1.000 :1 |
|---|
| relación de aspecto nativo | 4:3 | resolución máxima | SVGA |
|---|
| resolución nativa horizontal | 800 pixel | resolución nativa vertical | 600 Pixel |
|---|
| resolución mín. | SVGA (800x600) | resolución máx. | 2,800 mt |
|---|
| Resolución máxima horizontal | 800 Pixels | Resolución máxima vertical | 600 Pixels |
|---|
| distancia proyección mín. | 0,00 Mt | desplazamiento vertical | 0,00 mt |
|---|
| Frecuencia Máxima | 0,00 Hz | distancia proyección máx. | 0,00 mt |
|---|
| Máx. Sync Rate (H) | 70 Khz | Máx. Sync Rate (V) | 85 hz |
|---|
| Características Tecnología | n.d |
|---|
LÁMPARA| Potencia Lámpara | 0,00 W | tipo | 30.000 Hr. |
|---|
| Duración Lámpara mod. Económica | 30.000 | | |
|---|
|
| Otras Características Lámpara | tipo de lámpara: LED |
|---|
SISTEMA OBJETIVO| factor | 0,00 x | Tipo corrección distorsión trapezoidal | Manual |
|---|
| Dirección corrección distorsión trapezoidal | Vertical | Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Mín. | -20 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal vertical Máx. | 20 | Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Mín. | 0,00 |
|---|
| Corrección de la distorsión trapezoidal horizontal Máx. | 0,00 | foco | Manual |
|---|
AUDIO| modalidad salida | Sin Audio | | |
|---|
AUDIO| altavoces | 0,00 | potencia salida | 0,00 W |
|---|
CONEXIONES GENERALESBluetooth  | No | Wireless  | No |
|---|
| Serie | No | USB estándar | 1 |
|---|
| Mini USB | 0,00 | | |
|---|
CONEXIONES ENTRADAS| Componentes (Y/ Pb/ Pr) | 0,00 nr | DVI digital | 0,00 |
|---|
HDMI  | 0,00 | Entrada Vídeo Compuesto | 0,00 |
|---|
| RCA Audio In | 1 | Euroconector | 0,00 |
|---|
S-Video  | 0,00 | VGA para PC | 1 |
|---|
| Jack estéreo 3,5 mm | 1 | Red Lan | No |
|---|
CONEXIONES SALIDAS| RCA Audio Out | 0,00 | Audio óptica | 0,00 |
|---|
| Salida RGB | 0,00 | Vídeo compuesto | 0,00 |
|---|
INCLUIDO EN EL PAQUETE| alimentador interno | No | bolsa | No |
|---|
| cable alimentación | Sì | Mando a distancia | No |
|---|
| Agujero para cable de seguridad | No | Batería Mando a Distancia | No |
|---|
CONSUMOS Y REQUISITOS AMBIENTALES| Certificación CE | No | Potencia absorbida en funcionamiento | 0,00 W |
|---|
| Tensión requerida | 14 V | | |
|---|
|
| Otras Certificaciones | n.d |
|---|
TAMAÑO CON EMBALAJE| Lado A | 20 cm | Lado B | 29 cm |
|---|
| Lado C | 12 cm | Peso con embalaje | 2 kg |
 |
| This product was added to our catalog on Saturday 06 March, 2010. |
 |
|
 |
|
|
|
All prices include VAT
Diseño Tiendas Virtuales
FILL SOFT S.L., CIF: B93024339
C.P. 29649 Mijas Costa (Málaga)
Empresa inscrita en el registro mercantil tomo 4686 Libro 3594 folio 110
Teléfono: 902050618 Emails: pedidos@proyectorbarato.com soporte@proyectorbarato.com - Sitemap
|